Мы используем файлы cookie для вашего удобства.
Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с Политикой использования сайта.
Главная Юридические услуги
Стоимость правового обслуживания группы компаний Легал Консалтинг указана в опроснике о состоянии юридического рынка в 2024 году для проводимого Федеральной палатой адвокатов РФ совместно с Экспертной группой VETA исследования стоимости, оказываемой адвокатами юридической помощи по судебному представительству, с целью определения средних (рыночных) показателей по различным категориям споров.
| Характер поручения | Минимальная стоимость работ | |
|---|---|---|
| Адвокат | Юрист | |
| Юридическая консультация (в том числе по телефону) по одному правовому вопросу | от 10 000 | от 5 000 |
| Устная юридическая консультация (в том числе по телефону) по одному правовому вопросу, не входящему в предмет Договора | от 7 000 | от 5 000 |
| Консультирование на английском языке | от 30 000 | от 15 000 |
| Письменная консультация | от 15 000 | от 10 000 |
| Характер поручения | Минимальная стоимость работ | |
|---|---|---|
| Адвокат | Юрист | |
| Подготовка претензионного письма | от 20 000 | от 15 000 |
| Подготовка ответа на претензионное письмо | от 20 000 | от 15 000 |
| Подготовка жалобы в государственные органы | от 20 000 | от 15 000 |
| Подготовка жалобы на действия/бездействия должностных лиц | от 20 000 | от 15 000 |
| Подготовка жалобы в рамках 124 УПК РФ | от 30 000 | от 15 000 |
| Подготовка жалобы в рамках 125 УПК РФ | от 30 000 | от 15 000 |
| Подготовка Искового заявления в суд общей юрисдикции | от 25 000 | от 20 000 |
| Подготовка проекта мирового соглашения в рамках дела, рассматриваемого в суде общей юрисдикции | от 20 000 | от 15 000 |
| Подготовка Искового заявления в арбитражный суд | от 30 000 | от 20 000 |
| Подготовка проекта мирового соглашения в рамках дела, рассматриваемого в арбитражном суде | от 20 000 | от 15 000 |
| Подготовка иных процессуальных документов (жалобы, ходатайства и пр.) | от 15 000 | от 15 000 |
| Подготовка иных не процессуальных документов (писем и пр.) | от 15 000 | от 15 000 |
| Подготовка проекта договора купли-продажи движимого/недвижимого имущества | от 20 000 | от 15 000 |
| Подготовка проекта договора аренды движимого/недвижимого имущества | от 20 000 | от 15 000 |
| Подготовка проектов иных видов договоров | от 20 000 | от 15 000 |
| Адвокатский запрос | от 15 000 | - |
| Письменное правовое заключение | от 35 000 | от 20 000 |
| Разработка правовой позиции | от 60 000 | от 40 000 |
| Характер поручения | Минимальная стоимость работ | |
|---|---|---|
| Адвокат | Юрист | |
| 1-я инстанция (1 предварительное + 2 судебных заседания) | от 120 000 | от 90 000 |
| 1-я инстанция (каждое последующее судебное заседание) | от 30 000 | от 25 000 |
| Апелляционная инстанция | от 100 000 | от 65 000 |
| Кассационная инстанция | от 100 000 | от 65 000 |
| Надзорная инстанция | от 100 000 | от 65 000 |
| Представительство интересов в Конституционном Суде РФ, международных (в т.ч. арбитражных) судах (1 час) | от 30 000 | от 25 000 |
| Выезд с целью ознакомления с материалами дела в суде | от 30 000 | от 25 000 |
| Изучение и анализ представленных и истребованных материалов | от 20 000 | от 15 000 |
| Характер поручения | Минимальная стоимость работ | |
|---|---|---|
| Адвокат | Юрист | |
| Изучение и анализ материалов дела (1 час) | от 10 000 | от 5 000 |
| Составление заявлений, жалоб, запросов, справок и т.д. (1 час) | от 15 000 | от 10 000 |
| Сбор (получение) доказательств (1 час) | от 15 000 | от 10 000 |
| Участие в производстве по делам в органах, полномочных возбуждать дела (1 час) | от 15 000 | от 10 000 |
| Характер поручения | Минимальная стоимость работ | |
|---|---|---|
| Адвокат | Юрист | |
| Изучение и анализ материалов дела (1 час) | от 20 000 | от 10 000 |
| Составление заявлений, жалоб, запросов, справок и т.д. (1 час) | от 25 000 | от 10 000 |
| Сбор (получение) доказательств (1 час) | от 10 000 | - |
| Посещение следственного изолятора | от 15 000 | - |
| Участие в следственных действиях и мероприятиях (1 час) | от 35 000 | - |
| Участие в судебном заседании | от 40 000 | - |
| Характер поручения | Минимальная стоимость работ | |
|---|---|---|
| Адвокат | Юрист | |
| Коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | - | от 50 000 |
| Некоммерческих организаций (в т.ч. общественных, религиозных, политических партий и т.д.) | - | от 50 000 |
| Разработка документов и правовое сопровождение при регистрации эмиссии акций, проспекта, отчёта эмиссии и т.д. акционерного общества | - | от 40 000 |
| Разработка учредительных документов и правовое сопровождение при регистрации организаций с участием иностранного инвестора | - | от 50 000 |
| Регистрация организаций за рубежом, в т.ч. оффшорных | - | от 160 000 |
| Оказание правовой помощи при аккредитации представительств иностранных фирм | - | от 100 000 |
| Разработка, правовая экспертиза проектов контрактов, договоров, соглашений, актов и т.д. | - | от 15 000 |
| Организационно-правовое сопровождение различных проектов, в т.ч. приватизационных (месяц) | - | от 50 000 |
| Организационно-правовое сопровождение процедуры банкротства (месяц) | - | от 75 000 |
| Абонентское информационно-правовое обслуживание корпоративной деятельности организации (месяц) | - | от 50 000 |
| Правовое сопровождение аудита | - | от 60 000 |
| Экономико-правовая экспертиза актов проверок (ревизий) налоговых органов, дача заключений по ним | - | от 50 000 |
| Правовое сопровождение при оформлении сделок с недвижимостью (в т.ч. подготовка документов) | - | от 75 000 |
| Правовое и экономико-правовое консультирование по иным вопросам по всем отраслям права (1 час) | - | от 10 000 |
| Внесудебное урегулирование споров, связанных с Хозяйственной и экономической деятельностью (1 час) | - | от 15 000 |
| Подготовка правовых заключений, письменные и устные консультации, изучение и анализ материалов и документов, связанных с хозяйственной и экономической деятельностью (1 час) | - | от 15000 |
| Характер поручения | Минимальная стоимость работ | |
|---|---|---|
| Адвокат | Юрист | |
| Сопровождение сделок с недвижимостью | от 100 000 | от 80 000 |
| Сопровождение корпоративных сделок | от 500 000 | от 350 000 |
| Сопровождение на переговорах (Москва и Московская область, русский язык) | от 200 000 | от 100 000 |
| Сопровождение на переговорах (Москва и Московская область, английский язык) | от 200 000 | от 150 000 |
| Сопровождение на переговорах (Регион РФ, русский язык) | от 200 000 | от 150 000 |
| Сопровождение на переговорах (Иностранное государство, английский язык) | - | от 300 000 |
| Подготовка правовых заключений для крупных международных сделок (английский язык) | - | от 200 000 |
| Представление интересов в исполнительном производстве | от 120 000 | от 60 000 |
| Представление интересов в государственных органах | от 70 000 | от 40 000 |
| Представление интересов в организациях и учреждениях различных форм собственности | от 60 000 | от 35 000 |
Приведённые расценки установлены с учётом сложившейся рыночной стоимости квалифицированных юридических услуг в Московском регионе, являются базовыми для определения размера оплаты услуг (гонораров) адвокатов и юристов ООО «Легал Консалтинг».
Окончательная цена оказанных услуг определяется адвокатом или юристом ООО «Легал Консалтинг» с учётом продолжительности рассмотрения и сложности дел, рейтингового уровня лица, оказывающего услуги, в т.ч. по критериям известности, открытости, качества услуг, отсутствия единообразной практики разрешения аналогичных споров, эффективности оказания адвокатом или юристом услуг, приведших к положительному для доверителя результату по спору и других факторов.